Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.700,00 | 7.700,00 |
FEVEREIRO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 7.700,00 | 7.700,00 |
MARCO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 7.700,00 | 7.700,00 |
ABRIL/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 7.700,00 | 7.700,00 |
MAIO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 7.700,00 | 7.700,00 |
JUNHO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 7.700,00 | 7.700,00 |
JULHO/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.796,67 | 7.700,00 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.700,00 | 7.700,00 |
AGOSTO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 7.700,00 | 7.700,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.700,00 | 7.700,00 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 10.266,67 | 7.700,00 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.700,00 | 7.700,00 |
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 7.700,00 | 7.700,00 |
www.barreirinhas.ma.gov.brEmitido dia 05/01/2025 às 05:28:05 |