CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 767.814,96 209.202,72 558.612,24
AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 116.338,20 19.304,53 97.033,67
AGENTE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL 2.880,00 303,45 2.576,55
AGENTE DE TRANSITO 18.680,35 1.485,92 17.194,43
AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE 54.188,10 15.272,50 38.915,60
AGENTE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 3.255,00 370,00 2.885,00
ARQUITETO 5.870,67 1.213,26 4.657,41
ARTICULADOR PEDAGOGICO 97.603,36 16.613,37 80.989,99
ASSESSOR DE ARTICULACAO REGIONAL 22.800,00 1.999,40 20.800,60
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 4.010,00 576,13 3.433,87
ASSESSOR DE SEGURANCA INSTITUCIONAL 5.010,00 899,99 4.110,01
ASSESSOR ESPECIAL 55.481,33 5.805,83 49.675,50
ASSESSOR JURIDICO 26.560,00 4.199,67 22.360,33
ASSESSOR TECNICO 68.139,35 9.394,27 58.745,08
ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO 2.382,00 216,09 2.165,91
ASSISTENTE SOCIAL 33.609,80 3.470,66 30.139,14
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 342.570,23 39.245,90 303.324,33
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 25.321,87 8.371,99 16.949,88
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.708,00 1.736,12 3.971,88
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 16.742,74 1.234,80 15.507,94
AUXILIAR OP. DE SERV. DIVERSOS 1.159.613,52 201.576,19 958.037,33
CHEFE DE CERIMONIAL 3.154,67 358,00 2.796,67
CHEFE DE SEÇAO 39.266,97 10.685,53 28.581,44
CHEFE DE UNIDADE DE SER. T II 9.000,00 790,46 8.209,54
CHEFE DE UNIDADE DE SERV. T 1 11.306,47 1.265,98 10.040,49
COMANDANTE DE GUARDA MUNICIPAL 4.221,44 1.542,91 2.678,53
CONSELHEIRO TUTELAR 25.936,00 5.236,02 20.699,98
CONTADOR 3.512,54 1.333,15 2.179,39
CONTROLADOR ADJUNTO 5.350,00 1.018,89 4.331,11
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.700,00 1.884,12 5.815,88
COORD. DE POLITICAS EDUCACIONAIS 6.666,67 896,65 5.770,02
COORDENADOR 100.472,05 20.438,82 80.033,23
COORDENADOR DE FUNDO MUNICIPAL 3.503,07 697,79 2.805,28
COVEIRO 6.264,00 1.682,89 4.581,11
CUIDADOR 239.833,09 17.504,34 222.328,75
DIGITADOR 13.871,32 1.914,09 11.957,23
DIRETOR DE CASA ABRIGO 6.500,00 770,79 5.729,21
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 180.499,42 25.938,64 154.560,78
DIRETOR DE DIVISAO 167.730,21 27.782,30 139.947,91
DIRETOR DE DIVISAO EDUCACIONAL 41.250,00 4.963,68 36.286,32
DIRETOR DE UNIDADE 14.454,60 2.395,99 12.058,61
EDUCADOR FISICO 2.200,00 178,47 2.021,53
EDUCADOR POPULAR 38.172,79 2.918,81 35.253,98
ELETRICISTA 3.855,00 1.283,10 2.571,90
ENFERMEIRO 23.363,11 5.940,88 17.422,23
ENFERMEIRO(A) 83.183,33 9.001,88 74.181,45
ENGENHEIRO CIVIL 2.020,32 222,24 1.798,08
ENTREVISTADOR 6.467,82 498,60 5.969,22
FACILITADOR DE OFICINA 3.906,00 292,95 3.613,05
FARMACEUTICO 2.800,00 288,57 2.511,43
FISCAL DE ATIVIDADES TURISTICAS 3.097,82 675,75 2.422,07
FISCAL DE OBRAS 9.199,30 760,23 8.439,07
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL 8.601,30 1.820,08 6.781,22
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 20.484,16 4.298,46 16.185,70
FISCAL DO MEIO AMBIENTE 7.196,60 1.967,99 5.228,61
FISIOTERAPEUTA 23.900,00 2.668,97 21.231,03
FONOAUDIOLOGO 5.811,76 708,22 5.103,54
FOTOGRAFO 2.402,67 555,85 1.846,82
GUARDA MUNICIPAL 28.017,78 8.809,85 19.207,93
GUARDA MUNICIPAL CLASSE DISTINTA A 12.425,50 3.740,49 8.685,01
GUARDA MUNICIPAL CLASSE DISTINTA B 12.363,38 2.725,90 9.637,48
INSTRUTOR DE ESPORTE 24.532,41 10.666,40 13.866,01
INSTRUTOR DE ZUMBA 1.302,00 97,65 1.204,35
LOCUTOR 1.802,00 422,05 1.379,95
MECANICO 2.318,64 589,02 1.729,62
MEDICO 227.352,94 56.374,15 170.978,79
MEDICO VETERINARIO 4.724,32 804,72 3.919,60
MERENDEIRO(A) 178.156,50 15.591,33 162.565,17
MONITOR DE TRANSPORTE 143.696,06 10.315,09 133.380,97
MOTORISTA 34.414,84 3.882,37 30.532,47
MOTORISTA GABINETE DO PREFEITO 3.005,00 326,70 2.678,30
MOTORISTA I - CART. CAT. C 11.371,40 3.353,11 8.018,29
MOTORISTA II - CART. CAT. D 6.149,52 1.822,44 4.327,08
NUTRICIONISTA 21.343,91 2.414,84 18.929,07
ODONTOLOGO 37.369,40 4.051,72 33.317,68
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 4.107,56 392,30 3.715,26
ORIENTADOR EDUCACIONAL 4.931,42 2.525,53 2.405,89
ORIENTADOR SOCIAL 28.536,51 2.098,59 26.437,92
PASSADOR 34.689,48 2.538,90 32.150,58
PEDAGOGO 5.600,00 562,92 5.037,08
PILOTO AUXILIAR DE CONVES 6.291,90 1.881,18 4.410,72
PREFEITO 19.200,00 5.046,62 14.153,38
PROCURADOR ADJ. DO MUNICIPIO 9.700,00 1.693,26 8.006,74
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.700,00 1.884,12 5.815,88
PROFESSOR CONTRATADO 1.255.971,76 100.420,60 1.155.551,16
PROFESSOR DE EDUC. ESPECIAL 22.786,58 6.937,88 15.848,70
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL 140.788,46 45.694,14 95.094,32
PROFESSOR EDUC. INF. MÉDIO E MAGISTÉRIO 3.436,16 1.159,90 2.276,26
PROFESSOR ENS. FUND. 1º AO 5º ANO 144.429,69 45.847,42 98.582,27
PROFESSOR ENSINO FUND. 6º AO 9º ANO 20H 130.625,50 34.317,96 96.307,54
PROFESSOR FORMADOR 9.186,67 843,85 8.342,82
PROFESSOR NIVEL MEDIO 20H 1.304.385,39 503.917,67 800.467,72
PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20H 1.580.664,23 649.168,12 931.496,11
PSICOLOGO (A) 43.500,00 4.532,16 38.967,84
RECEPCIONISTA 1.562,40 448,97 1.113,43
SECRETARIO ADJUNTO 19.400,00 3.386,52 16.013,48
SECRETARIO CHEFE DO GABINETE 7.700,00 1.884,12 5.815,88
SECRETARIO DE GABINETE 7.006,67 574,24 6.432,43
SECRETARIO ESCOLAR 1.932,20 515,07 1.417,13
SECRETARIO MUNICIPAL 92.400,00 22.664,02 69.735,98
SUB-COMANDANTE DA GUARDA MUNCIPAL 5.448,72 1.019,35 4.429,37
SUBINSPETOR 3.531,27 784,23 2.747,04
TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL 1.302,00 97,65 1.204,35
TECNICO AGROPECUARIO 1.615,76 177,73 1.438,03
TECNICO ASSUNTOS EDUCACIONAIS 13.063,96 6.612,53 6.451,43
TECNICO DE ENFERMAGEM 92.943,57 7.021,57 85.922,00
TECNICO DE LABORATORIO 3.835,67 1.139,07 2.696,60
TECNICO EM INFORMATICA 2.136,00 520,30 1.615,70
TECNICO EM PROTESE DENTARIA 1.619,64 115,47 1.504,17
TECNICO EM URBANISMO 2.515,76 177,73 2.338,03
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.756,29 944,39 2.811,90
TRADUTOR DE BRAILLE 1.706,55 130,47 1.576,08
TURISMOLOGO 1.731,76 190,49 1.541,27
VIGIA 226.278,08 22.639,03 203.639,05
www.barreirinhas.ma.gov.br
Emitido dia 16/04/2024 às 17:16:03