Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
19/08/2024 | 090 | IOLANDA SANTOS DAVID - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 250 | 2 | 500 |
22/05/2024 | 022 | LEONES SOUSA COSTA - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) | 150 | 3 | 450 |
18/04/2024 | 021 | JOSE MARIANO MOTA NETO - DIRETORA DE DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 150 | 2 | 300 |
18/04/2024 | 020 | ALLAN JOSÉ SANTOS ROCHA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 150 | 2 | 300 |
21/07/2021 | 02 | CREDSON SOUSA CORREIA - MOTORISTA | 100 | 3 | 300 |
www.barreirinhas.ma.gov.brEmitido dia 20/09/2024 às 14:55:20 |