Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
01/08/2024 | 095 | MAYKON LISBOA DE CASTRO - ACESSOR TÉCNICO | 150 | 5 | 750 |
19/07/2024 | 083 | DANIEL SILVA ARAUJO - ACESSOR TÉCNICO | 150 | 5 | 750 |
19/06/2024 | 082 | MAYKON LISBOA DE CASTRO - ACESSOR TÉCNICO | 150 | 3 | 450 |
13/06/2024 | 081 | DANIEL SILVA ARAUJO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 150 | 3 | 450 |
22/04/2024 | 035 | 150 | 4 | 600 | |
22/04/2024 | 034 | MARLON MOREIRA SOUSA - DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 150 | 4 | 600 |
20/03/2024 | 013 | DANIEL SILVA ARAUJO - COORDENADORA DO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | 150 | 3 | 450 |
www.barreirinhas.ma.gov.brEmitido dia 05/01/2025 às 01:34:16 |