Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
15/04/2024 | 69 | MARCONI FRANCISCO DOS SANTOS REIS - FISCAL DE MEIO AMBIENTE | 300 | 2 | 600 |
12/04/2024 | 68 | NAZARENO VIDAL ARAUJO - FISCAL DE MEIO AMBIENTE | 300 | 2 | 600 |
20/09/2021 | 06 | NAZARENO VIDAL ARAÚJO - TÉCNICO AGRÍCOLA | 80 | 2 | 160 |
20/09/2021 | 05 | NADIANE APARECIDA PEREIRA DE SOUZA - ENGENHEIRO AGRONOMO | 80 | 2 | 160 |
20/09/2021 | 04 | MARCONI FRANCISCO DOS SANTOS REIS - TÉCNICO EM PISCICULTURA | 80 | 2 | 160 |
www.barreirinhas.ma.gov.brEmitido dia 04/12/2024 às 05:19:21 |