Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 252 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/03/2023 ÀS 15:33

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.489
DESCARTADOS
10.597
ÓBITOS
87
CURADOS
4.400
NOTIFICADOS
15.086
ATIVOS
2
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ATIVOS
18/10/2022 16:42:18 0 4.360 10.206 87 4.273 14.566 0
11/10/2022 14:39:05 0 4.360 10.206 87 4.273 14.566 0
07/10/2022 16:38:18 0 4.360 10.206 87 4.273 14.566 0
06/10/2022 14:57:58 0 4.360 10.206 87 4.273 14.566 0
03/10/2022 16:47:38 0 4.360 10.206 87 4.273 14.566 0
29/09/2022 14:53:22 0 4.360 10.206 87 4.273 14.566 0
23/09/2022 15:17:50 0 4.360 10.206 87 4.273 14.566 0
20/09/2022 14:40:05 0 4.360 10.206 87 4.273 14.566 0
16/09/2022 16:36:42 0 4.360 10.206 87 4.273 14.566 0
14/09/2022 15:39:42 0 4.360 10.206 87 4.273 14.566 0
09/09/2022 12:05:37 0 4.360 10.206 87 4.271 14.566 2
08/09/2022 13:27:40 0 4.360 10.206 87 4.271 14.566 2
06/09/2022 15:42:16 0 4.360 10.206 87 4.271 14.566 2
01/09/2022 19:09:34 0 4.360 10.206 87 4.271 14.566 2
30/08/2022 13:51:52 0 4.360 10.206 87 4.271 14.566 2
29/08/2022 14:42:04 0 4.360 10.202 87 4.271 14.562 2
25/08/2022 14:30:29 0 4.359 10.202 87 4.266 14.561 6
24/08/2022 14:59:36 0 4.359 10.202 87 4.266 14.561 6
23/08/2022 14:17:52 0 4.359 10.202 87 4.266 14.561 6
22/08/2022 15:55:04 0 4.358 10.194 87 4.266 14.552 5
19/08/2022 14:56:00 0 4.358 10.194 87 4.266 14.552 5
17/08/2022 15:00:31 0 4.357 10.180 87 4.256 14.537 14
16/08/2022 15:03:24 0 4.357 10.180 87 4.256 14.537 14
15/08/2022 15:41:32 0 4.357 10.180 87 4.256 14.537 14
11/08/2022 14:26:18 0 4.357 10.177 87 4.240 14.534 30
10/08/2022 14:48:17 0 4.357 10.177 87 4.240 14.534 30
09/08/2022 15:15:20 0 4.357 10.177 87 4.240 14.534 30
08/08/2022 15:01:31 0 4.349 10.161 87 4.235 14.510 27
05/08/2022 15:40:41 0 4.349 10.161 87 4.229 14.510 33
04/08/2022 14:23:52 0 4.349 10.161 87 4.229 14.510 33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito