RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 115 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2024 - 1 FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 4.212,00 363,66 3.848,34
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.027.303,06 326.935,99 700.367,07
AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 144.992,54 29.336,40 115.656,14
AGENTE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL 6.324,00 670,96 5.653,04
AGENTE DE TRANSITO 17.548,94 1.304,19 16.244,75
AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE 60.509,71 15.755,74 44.753,97
AGENTE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 3.530,00 407,71 3.122,29
ARQUITETO 5.870,67 2.554,05 3.316,62
ARTICULADOR PEDAGOGICO 107.577,68 19.730,39 87.847,29
ASSESSOR DE ARTICULACAO REGIONAL 19.196,00 1.595,89 17.600,11
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 5.010,00 782,33 4.227,67
ASSESSOR DE SEGURANCA INSTITUCIONAL 5.010,00 867,64 4.142,36
ASSESSOR ESPECIAL 47.557,75 6.834,92 40.722,83
ASSESSOR JURIDICO 36.580,00 5.571,15 31.008,85
ASSESSOR TECNICO 59.330,00 8.620,88 50.709,12
ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO 2.382,00 193,20 2.188,80
ASSISTENTE SOCIAL 57.152,20 5.294,76 51.857,44
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 398.109,06 47.595,11 350.513,95
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 25.918,49 8.779,93 17.138,56
AUXILIAR DE LABORATORIO 7.020,67 1.834,12 5.186,55
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 19.754,95 1.467,05 18.287,90
AUXILIAR OP. DE SERV. DIVERSOS 1.344.119,07 224.043,27 1.120.075,80
CHEFE DE CERIMONIAL 3.412,00 392,37 3.019,63
CHEFE DE SEÇAO 34.323,27 7.807,32 26.515,95
CHEFE DE UNIDADE DE SER. T II 6.458,33 1.150,13 5.308,20
CHEFE DE UNIDADE DE SERV. T 1 11.394,00 1.475,86 9.918,14
COMANDANTE DE GUARDA MUNICIPAL 4.247,60 1.478,04 2.769,56
CONSELHEIRO TUTELAR 24.680,00 3.958,87 20.721,13
CONTADOR 4.000,00 1.384,10 2.615,90
CONTROLADOR ADJUNTO 4.850,00 771,63 4.078,37
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.700,00 1.871,69 5.828,31
COORD. DE POLITICAS EDUCACIONAIS 15.062,31 4.738,99 10.323,32
COORDENADOR 100.284,22 20.601,54 79.682,68
COORDENADOR DE FUNDO MUNICIPAL 2.753,80 693,51 2.060,29
COVEIRO 5.489,68 1.871,06 3.618,62
CUIDADOR 335.145,53 24.548,40 310.597,13
DIGITADOR 9.619,68 1.917,16 7.702,52
DIRETOR DE CASA ABRIGO 6.500,00 673,36 5.826,64
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 201.085,45 31.842,60 169.242,85
DIRETOR DE DIVISAO 178.939,88 31.691,62 147.248,26
DIRETOR DE DIVISAO EDUCACIONAL 30.750,00 4.441,31 26.308,69
DIRETOR DE UNIDADE 16.578,20 2.446,81 14.131,39
EDUCADOR FISICO 2.200,00 176,82 2.023,18
EDUCADOR POPULAR 188.652,00 14.615,58 174.036,42
ELETRICISTA 4.271,20 1.348,43 2.922,77
ENFERMEIRO 27.153,78 9.466,55 17.687,23
ENFERMEIRO(A) 100.995,00 11.159,87 89.835,13
ENGENHEIRO CIVIL 4.600,00 764,38 3.835,62
ENTREVISTADOR 5.648,00 423,60 5.224,40
FACILITADOR DE OFICINA 2.886,04 211,80 2.674,24
FISCAL DE ATIVIDADES TURISTICAS 5.824,00 1.456,34 4.367,66
FISCAL DE OBRAS 7.752,53 606,83 7.145,70
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL 8.518,40 1.869,52 6.648,88
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 23.030,99 3.730,81 19.300,18
FISCAL DO MEIO AMBIENTE 7.700,80 2.270,62 5.430,18
FISIOTERAPEUTA 28.193,33 2.760,25 25.433,08
FONOAUDIOLOGO 7.016,47 813,29 6.203,18
FOTOGRAFO 2.482,60 575,72 1.906,88
GUARDA MUNICIPAL 30.490,88 8.541,82 21.949,06
GUARDA MUNICIPAL CLASSE DISTINTA A 12.731,20 3.362,32 9.368,88
GUARDA MUNICIPAL CLASSE DISTINTA B 12.202,80 3.855,31 8.347,49
INSTRUTOR DE ESPORTE 28.920,87 13.111,55 15.809,32
INSTRUTOR DE ZUMBA 1.412,00 105,90 1.306,10
LOCUTOR 2.482,60 441,92 2.040,68
MECANICO 2.548,56 991,37 1.557,19
MEDICO 295.619,60 74.384,78 221.234,82
MEDICO VETERINARIO 4.724,32 772,37 3.951,95
MERENDEIRO(A) 225.857,90 19.494,79 206.363,11
MONITOR 20.140,24 1.482,60 18.657,64
MONITOR DE TRANSPORTE 213.318,85 15.453,60 197.865,25
MOTORISTA 44.664,22 5.172,20 39.492,02
MOTORISTA GABINETE DO PREFEITO 3.005,00 295,89 2.709,11
MOTORISTA I - CART. CAT. C 13.156,24 3.364,31 9.791,93
MOTORISTA II - CART. CAT. D 7.206,52 1.741,27 5.465,25
NUTRICIONISTA 21.000,00 2.374,21 18.625,79
ODONTOLOGO 47.169,40 5.062,65 42.106,75
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 4.107,56 390,65 3.716,91
ORIENTADOR EDUCACIONAL 5.920,49 3.526,85 2.393,64
ORIENTADOR SOCIAL 32.024,44 2.376,00 29.648,44
OUVIDORA GERAL DO MUNICIPIO 3.010,00 296,82 2.713,18
PASSADOR 38.868,48 2.859,29 36.009,19
PEDAGOGO 5.600,00 469,62 5.130,38
PILOTO AUXILIAR DE CONVES 6.131,22 2.073,06 4.058,16
PREFEITO 19.200,00 5.042,92 14.157,08
PROCURADOR ADJ. DO MUNICIPIO 9.700,00 1.628,56 8.071,44
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.700,00 1.871,69 5.828,31
PROFESSOR CONTRATADO 1.517.362,00 124.344,29 1.393.017,71
PROFESSOR DE EDUC. ESPECIAL 27.431,61 9.537,09 17.894,52
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL 176.841,11 58.874,74 117.966,37
PROFESSOR EDUC. INF. MÉDIO E MAGISTÉRIO 4.144,34 1.633,30 2.511,04
PROFESSOR ENS. FUND. 1º AO 5º ANO 183.850,00 64.717,90 119.132,10
PROFESSOR ENSINO FUND. 6º AO 9º ANO 20H 163.895,01 51.421,68 112.473,33
PROFESSOR FORMADOR 7.500,00 611,46 6.888,54
PROFESSOR NIVEL MEDIO 20H 1.488.891,49 617.200,70 871.690,79
PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20H 1.790.544,42 816.767,47 973.776,95
PSICOLOGO (A) 55.900,00 5.456,84 50.443,16
RECEPCIONISTA 2.353,34 258,87 2.094,47
SECRETARIO ADJUNTO 14.550,00 2.442,84 12.107,16
SECRETARIO DE GABINETE 8.236,00 784,17 7.451,83
SECRETARIO DO GAB. DO PREFEITO 3.412,00 363,93 3.048,07
SECRETARIO ESCOLAR 2.053,20 528,38 1.524,82
SECRETARIO MUNICIPAL 84.700,00 20.588,59 64.111,41
SUB-COMANDANTE DA GUARDA MUNCIPAL 3.129,80 1.083,93 2.045,87
SUBINSPETOR 3.412,33 777,92 2.634,41
TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL 1.512,00 114,90 1.397,10
TECNICO AGROPECUARIO 2.530,00 278,30 2.251,70
TECNICO ASSUNTOS EDUCACIONAIS 15.161,29 6.858,59 8.302,70
TECNICO DE ENFERMAGEM 113.633,66 8.576,56 105.057,10
TECNICO DE LABORATORIO 6.836,00 1.554,64 5.281,36
TECNICO EM INFORMATICA 2.800,00 641,49 2.158,51
TECNICO EM PROTESE DENTARIA 1.624,08 113,82 1.510,26
TECNICO EM URBANISMO 3.430,00 316,80 3.113,20
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.952,20 1.154,09 2.798,11
TURISMOLOGO 4.600,00 764,38 3.835,62
VIGIA 289.773,11 29.301,75 260.471,36
TOTAL GERAL 11.938.180,26 2.916.159,86 9.022.020,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito