RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 115 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2024 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 1.412,00 105,90 1.306,10
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.054.100,14 322.078,37 732.021,77
AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 145.779,02 29.341,43 116.437,59
AGENTE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL 6.324,00 670,96 5.653,04
AGENTE DE TRANSITO 18.158,36 1.351,02 16.807,34
AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE 59.699,87 16.183,03 43.516,84
AGENTE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 3.530,00 407,71 3.122,29
ARQUITETO 5.870,67 2.554,05 3.316,62
ARTICULADOR PEDAGOGICO 116.102,67 19.541,33 96.561,34
ASSESSOR DE ARTICULACAO REGIONAL 27.611,87 2.499,73 25.112,14
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 5.010,00 782,33 4.227,67
ASSESSOR DE SEGURANCA INSTITUCIONAL 5.010,00 867,64 4.142,36
ASSESSOR ESPECIAL 52.664,08 5.367,32 47.296,76
ASSESSOR JURIDICO 36.580,00 5.485,84 31.094,16
ASSESSOR TECNICO 70.690,00 11.216,49 59.473,51
ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO 2.382,00 193,20 2.188,80
ASSISTENTE SOCIAL 57.152,20 5.334,28 51.817,92
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 395.666,33 44.711,95 350.954,38
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 26.462,09 8.836,20 17.625,89
AUXILIAR DE LABORATORIO 6.148,00 1.762,21 4.385,79
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 18.278,28 1.351,80 16.926,48
AUXILIAR OP. DE SERV. DIVERSOS 1.326.777,20 220.644,38 1.106.132,82
CHEFE DE CERIMONIAL 3.412,00 392,37 3.019,63
CHEFE DE SEÇAO 35.522,74 8.200,52 27.322,22
CHEFE DE UNIDADE DE SER. T II 7.000,00 566,46 6.433,54
CHEFE DE UNIDADE DE SERV. T 1 11.394,00 1.513,50 9.880,50
COMANDANTE DE GUARDA MUNICIPAL 4.247,60 1.478,04 2.769,56
CONSELHEIRO TUTELAR 25.739,00 4.038,29 21.700,71
CONTADOR 4.000,00 1.424,10 2.575,90
CONTROLADOR ADJUNTO 4.850,00 771,63 4.078,37
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.700,00 1.871,69 5.828,31
COORD. DE POLITICAS EDUCACIONAIS 15.062,31 4.686,85 10.375,46
COORDENADOR 108.561,47 22.037,07 86.524,40
COORDENADOR DE FUNDO MUNICIPAL 2.753,80 693,51 2.060,29
COVEIRO 7.560,61 2.028,43 5.532,18
CUIDADOR 340.896,49 26.058,96 314.837,53
DIGITADOR 10.506,28 1.990,33 8.515,95
DIRETOR DE CASA ABRIGO 6.500,00 673,36 5.826,64
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 202.268,11 27.980,84 174.287,27
DIRETOR DE DIVISAO 182.562,92 31.318,67 151.244,25
DIRETOR DE DIVISAO EDUCACIONAL 42.175,00 4.180,07 37.994,93
DIRETOR DE UNIDADE 14.978,20 2.426,58 12.551,62
EDUCADOR FISICO 2.200,00 176,82 2.023,18
EDUCADOR POPULAR 163.483,02 12.640,79 150.842,23
ELETRICISTA 4.953,67 1.403,55 3.550,12
ENFERMEIRO 31.270,38 9.400,97 21.869,41
ENFERMEIRO(A) 94.681,66 10.434,04 84.247,62
ENGENHEIRO CIVIL 4.600,00 764,38 3.835,62
ENTREVISTADOR 5.648,00 423,60 5.224,40
FACILITADOR DE OFICINA 2.886,04 211,80 2.674,24
FISCAL DE ATIVIDADES TURISTICAS 2.912,00 531,61 2.380,39
FISCAL DE OBRAS 8.023,80 669,90 7.353,90
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL 9.822,40 2.168,20 7.654,20
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 22.737,56 3.782,49 18.955,07
FISCAL DO MEIO AMBIENTE 8.600,87 2.456,28 6.144,59
FISIOTERAPEUTA 26.700,00 2.647,04 24.052,96
FONOAUDIOLOGO 5.962,35 678,89 5.283,46
FOTOGRAFO 4.137,66 681,17 3.456,49
GUARDA MUNICIPAL 30.269,67 9.121,97 21.147,70
GUARDA MUNICIPAL CLASSE DISTINTA A 12.731,20 3.174,86 9.556,34
GUARDA MUNICIPAL CLASSE DISTINTA B 12.202,80 3.855,31 8.347,49
INSTRUTOR DE ESPORTE 28.920,87 13.111,55 15.809,32
INSTRUTOR DE ZUMBA 1.412,00 105,90 1.306,10
LOCUTOR 3.310,13 532,54 2.777,59
MECANICO 2.548,56 1.007,61 1.540,95
MEDICO 250.152,94 62.829,76 187.323,18
MEDICO VETERINARIO 4.724,32 772,37 3.951,95
MERENDEIRO(A) 226.443,81 19.566,03 206.877,78
MONITOR 20.236,52 1.521,41 18.715,11
MONITOR DE TRANSPORTE 207.067,61 15.176,74 191.890,87
MOTORISTA 45.445,82 5.251,06 40.194,76
MOTORISTA GABINETE DO PREFEITO 3.005,00 295,89 2.709,11
MOTORISTA I - CART. CAT. C 14.251,67 3.623,93 10.627,74
MOTORISTA II - CART. CAT. D 8.130,19 1.932,14 6.198,05
NUTRICIONISTA 20.346,66 2.314,02 18.032,64
ODONTOLOGO 46.869,40 5.002,38 41.867,02
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 4.107,56 390,65 3.716,91
ORIENTADOR EDUCACIONAL 5.920,49 3.526,85 2.393,64
ORIENTADOR SOCIAL 33.752,56 2.493,60 31.258,96
OUVIDORA GERAL DO MUNICIPIO 3.010,00 296,82 2.713,18
PASSADOR 38.960,47 2.852,24 36.108,23
PEDAGOGO 5.600,00 469,62 5.130,38
PILOTO AUXILIAR DE CONVES 7.353,94 2.112,60 5.241,34
PREFEITO 19.200,00 5.042,92 14.157,08
PROCURADOR ADJ. DO MUNICIPIO 8.083,34 1.243,25 6.840,09
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.700,00 1.871,69 5.828,31
PROFESSOR CONTRATADO 1.588.172,80 125.778,40 1.462.394,40
PROFESSOR DE EDUC. ESPECIAL 27.431,61 9.364,12 18.067,49
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 176.667,47 59.199,87 117.467,60
PROFESSOR EDUC. INF. MÉDIO E MAGISTÉRIO 4.144,34 1.633,30 2.511,04
PROFESSOR ENS. FUND. 1º AO 5º ANO 189.173,78 67.971,87 121.201,91
PROFESSOR ENSINO FUND. 6º AO 9º ANO 20H 167.023,12 51.710,41 115.312,71
PROFESSOR FORMADOR 10.875,00 611,46 10.263,54
PROFESSOR NIVEL MEDIO 20H 1.476.525,94 609.986,41 866.539,53
PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20H 1.830.720,91 795.894,87 1.034.826,04
PSICOLOGO (A) 49.500,00 4.778,94 44.721,06
RECEPCIONISTA 2.353,33 473,29 1.880,04
SECRETARIO ADJUNTO 14.550,00 2.442,84 12.107,16
SECRETARIO DE GABINETE 10.648,00 1.017,76 9.630,24
SECRETARIO DO GAB. DO PREFEITO 3.412,00 363,93 3.048,07
SECRETARIO ESCOLAR 2.053,20 548,91 1.504,29
SECRETARIO MUNICIPAL 92.400,00 22.460,28 69.939,72
SUB-COMANDANTE DA GUARDA MUNCIPAL 4.173,07 1.292,14 2.880,93
SUBINSPETOR 3.247,60 743,75 2.503,85
TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL 1.412,00 105,90 1.306,10
TECNICO AGROPECUARIO 2.530,00 278,30 2.251,70
TECNICO ASSUNTOS EDUCACIONAIS 15.161,29 6.858,59 8.302,70
TECNICO DE ENFERMAGEM 105.969,53 8.019,44 97.950,09
TECNICO DE LABORATORIO 6.336,00 1.524,55 4.811,45
TECNICO EM INFORMATICA 4.666,66 761,34 3.905,32
TECNICO EM PROTESE DENTARIA 1.624,08 113,82 1.510,26
TECNICO EM URBANISMO 3.430,00 316,80 3.113,20
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.952,20 1.193,61 2.758,59
TURISMOLOGO 4.600,00 764,38 3.835,62
VIGIA 284.830,23 27.416,23 257.414,00
TOTAL GERAL 12.037.060,41 2.867.811,19 9.169.249,22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito