RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 115 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 1.412,00 105,90 1.306,10
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 833.437,33 256.217,17 577.220,16
AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 127.038,40 24.233,01 102.805,39
AGENTE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL 9.638,93 1.056,32 8.582,61
AGENTE DE TRANSITO 20.584,28 1.580,52 19.003,76
AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE 59.228,62 16.080,10 43.148,52
AGENTE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 3.530,00 407,71 3.122,29
ARQUITETO 5.870,67 2.554,05 3.316,62
ARTICULADOR PEDAGOGICO 110.735,83 20.225,07 90.510,76
ASSESSOR DE ARTICULACAO REGIONAL 23.720,00 1.960,69 21.759,31
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 5.010,00 474,91 4.535,09
ASSESSOR DE SEGURANCA INSTITUCIONAL 5.010,00 867,64 4.142,36
ASSESSOR ESPECIAL 52.583,68 5.360,08 47.223,60
ASSESSOR JURIDICO 36.580,00 5.485,84 31.094,16
ASSESSOR TECNICO 71.941,49 10.276,95 61.664,54
ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO 2.382,00 193,20 2.188,80
ASSISTENTE SOCIAL 58.645,53 5.447,49 53.198,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 383.210,83 44.328,00 338.882,83
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 24.697,10 8.836,20 15.860,90
AUXILIAR DE LABORATORIO 6.148,00 1.762,21 4.385,79
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 19.278,28 1.441,80 17.836,48
AUXILIAR OP. DE SERV. DIVERSOS 1.297.116,70 217.262,19 1.079.854,51
CHEFE DE CERIMONIAL 3.412,00 392,37 3.019,63
CHEFE DE SEÇAO 39.471,39 12.493,52 26.977,87
CHEFE DE UNIDADE DE SER. T II 7.000,00 566,46 6.433,54
CHEFE DE UNIDADE DE SERV. T 1 11.394,00 1.513,50 9.880,50
COMANDANTE DE GUARDA MUNICIPAL 4.247,60 1.478,04 2.769,56
CONSELHEIRO TUTELAR 29.616,00 4.637,45 24.978,55
CONTADOR 4.000,00 1.424,10 2.575,90
CONTROLADOR ADJUNTO 4.850,00 771,63 4.078,37
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.700,00 1.871,69 5.828,31
COORD. DE POLITICAS EDUCACIONAIS 15.330,19 4.781,88 10.548,31
COORDENADOR 104.706,72 22.008,60 82.698,12
COORDENADOR DE FUNDO MUNICIPAL 3.671,73 812,34 2.859,39
COVEIRO 6.901,68 2.016,50 4.885,18
CUIDADOR 324.202,08 24.483,62 299.718,46
DIGITADOR 12.458,65 2.038,21 10.420,44
DIRETOR DE CASA ABRIGO 6.500,00 673,36 5.826,64
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 187.107,35 26.749,99 160.357,36
DIRETOR DE DIVISAO 177.095,68 31.078,16 146.017,52
DIRETOR DE DIVISAO EDUCACIONAL 37.500,00 4.649,97 32.850,03
DIRETOR DE UNIDADE 15.308,20 2.426,58 12.881,62
EDUCADOR FISICO 2.200,00 176,82 2.023,18
EDUCADOR POPULAR 135.235,78 10.551,11 124.684,67
ELETRICISTA 4.271,20 1.385,14 2.886,06
ENFERMEIRO 25.682,83 8.184,81 17.498,02
ENFERMEIRO(A) 89.749,57 9.848,96 79.900,61
ENGENHEIRO CIVIL 4.600,00 764,38 3.835,62
ENTREVISTADOR 5.648,00 423,60 5.224,40
FACILITADOR DE OFICINA 2.886,04 211,80 2.674,24
FISCAL DE ATIVIDADES TURISTICAS 2.912,00 531,61 2.380,39
FISCAL DE OBRAS 8.023,80 669,90 7.353,90
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL 8.447,80 1.882,69 6.565,11
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 22.674,54 3.793,54 18.881,00
FISCAL DO MEIO AMBIENTE 7.559,60 2.301,99 5.257,61
FISIOTERAPEUTA 26.700,00 2.647,04 24.052,96
FONOAUDIOLOGO 5.962,35 678,89 5.283,46
FOTOGRAFO 2.482,60 590,55 1.892,05
GUARDA MUNICIPAL 30.631,93 9.077,85 21.554,08
GUARDA MUNICIPAL CLASSE DISTINTA A 12.731,20 3.214,75 9.516,45
GUARDA MUNICIPAL CLASSE DISTINTA B 12.202,80 3.855,31 8.347,49
INSTRUTOR DE ESPORTE 29.906,97 13.469,83 16.437,14
INSTRUTOR DE ZUMBA 1.412,00 105,90 1.306,10
LOCUTOR 2.482,60 441,92 2.040,68
MECANICO 2.548,56 1.007,61 1.540,95
MEDICO 251.619,60 63.233,10 188.386,50
MEDICO VETERINARIO 4.724,32 772,37 3.951,95
MERENDEIRO(A) 219.479,13 19.033,67 200.445,46
MONITOR 13.529,52 1.010,28 12.519,24
MONITOR DE TRANSPORTE 204.756,46 14.909,63 189.846,83
MOTORISTA 43.918,97 5.129,44 38.789,53
MOTORISTA GABINETE DO PREFEITO 3.005,00 295,89 2.709,11
MOTORISTA I - CART. CAT. C 13.156,24 3.531,16 9.625,08
MOTORISTA II - CART. CAT. D 7.006,52 1.728,21 5.278,31
NUTRICIONISTA 16.800,00 2.238,38 14.561,62
ODONTOLOGO 48.969,40 5.446,28 43.523,12
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 4.107,56 390,65 3.716,91
ORIENTADOR EDUCACIONAL 6.106,64 3.429,79 2.676,85
ORIENTADOR SOCIAL 33.376,03 2.463,41 30.912,62
OUVIDORA GERAL DO MUNICIPIO 3.010,00 296,82 2.713,18
PASSADOR 39.007,53 2.855,75 36.151,78
PEDAGOGO 5.600,00 469,62 5.130,38
PILOTO AUXILIAR DE CONVES 6.131,22 2.073,06 4.058,16
PREFEITO 19.200,00 5.042,92 14.157,08
PROCURADOR ADJ. DO MUNICIPIO 4.850,00 814,28 4.035,72
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.700,00 1.871,69 5.828,31
PROFESSOR CONTRATADO 1.530.760,02 126.927,45 1.403.832,57
PROFESSOR DE EDUC. ESPECIAL 28.389,89 9.704,06 18.685,83
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 174.207,31 60.194,14 114.013,17
PROFESSOR EDUC. INF. MÉDIO E MAGISTÉRIO 4.289,12 1.668,55 2.620,57
PROFESSOR ENS. FUND. 1º AO 5º ANO 188.410,93 69.709,73 118.701,20
PROFESSOR ENSINO FUND. 6º AO 9º ANO 20H 162.318,12 49.049,18 113.268,94
PROFESSOR FORMADOR 7.500,00 611,46 6.888,54
PROFESSOR NIVEL MEDIO 20H 1.503.334,57 627.368,90 875.965,67
PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 20H 1.852.235,53 816.055,75 1.036.179,78
PSICOLOGO (A) 52.393,33 5.043,69 47.349,64
RECEPCIONISTA 1.765,00 473,29 1.291,71
SECRETARIO ADJUNTO 14.550,00 2.442,84 12.107,16
SECRETARIO DE GABINETE 10.648,00 1.017,76 9.630,24
SECRETARIO DO GAB. DO PREFEITO 3.412,00 363,93 3.048,07
SECRETARIO ESCOLAR 2.053,20 548,91 1.504,29
SECRETARIO MUNICIPAL 88.036,66 20.817,47 67.219,19
SUB-COMANDANTE DA GUARDA MUNCIPAL 3.129,80 1.187,80 1.942,00
SUBINSPETOR 3.247,60 743,75 2.503,85
TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL 1.412,00 105,90 1.306,10
TECNICO AGROPECUARIO 2.530,00 278,30 2.251,70
TECNICO ASSUNTOS EDUCACIONAIS 15.690,97 7.046,51 8.644,46
TECNICO DE ENFERMAGEM 109.319,93 8.227,76 101.092,17
TECNICO DE LABORATORIO 6.336,00 1.524,55 4.811,45
TECNICO EM INFORMATICA 2.800,00 641,49 2.158,51
TECNICO EM PROTESE DENTARIA 1.624,08 113,82 1.510,26
TECNICO EM URBANISMO 3.430,00 316,80 3.113,20
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.952,20 1.193,61 2.758,59
TURISMOLOGO 4.600,00 764,38 3.835,62
VIGIA 277.042,33 26.752,52 250.289,81
TOTAL GERAL 11.622.697,84 2.826.771,72 8.795.926,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito