Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 252 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/03/2023 ÀS 15:33

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
4.489
DESCARTADOS
10.597
ÓBITOS
87
CURADOS
4.400
NOTIFICADOS
15.086
ATIVOS
2
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ATIVOS
25/08/2021 23:22:11 2 3.343 6.432 75 3.163 9.775 105
09/07/2021 23:08:55 2 2.846 5.409 67 2.582 8.255 197
08/07/2021 23:15:06 0 2.828 5.381 67 2.578 8.209 183
07/07/2021 23:14:03 0 2.812 5.348 67 2.575 8.160 170
06/07/2021 17:53:32 0 2.792 5.327 67 2.574 8.119 151
05/07/2021 22:30:55 1 2.764 5.296 67 2.563 8.060 134
04/07/2021 23:49:47 0 2.743 5.774 67 2.562 8.017 114
03/07/2021 23:48:03 0 2.743 5.774 67 2.562 8.017 114
02/07/2021 23:33:02 0 2.743 5.774 67 2.556 8.017 120
01/07/2021 23:09:11 0 2.743 5.274 67 2.539 8.017 137
30/06/2021 14:21:18 0 2.742 5.274 66 2.454 8.016 222
27/06/2021 08:43:20 0 2.737 5.274 65 2.439 8.011 233
25/06/2021 23:13:12 0 2.735 5.268 65 2.439 8.003 231
23/06/2021 23:05:04 0 2.732 5.268 63 2.425 8.000 244
22/06/2021 23:16:35 3 2.730 5.243 61 2.411 7.973 258
21/06/2021 22:02:05 0 2.713 5.224 61 2.410 7.937 242
20/06/2021 22:01:23 0 2.713 5.224 61 2.410 7.937 242
19/06/2021 21:59:23 6 2.713 5.224 61 2.410 7.937 242
18/06/2021 21:45:47 4 2.697 5.193 61 2.408 7.890 228
17/06/2021 23:01:15 7 2.684 5.165 61 2.406 7.849 217
16/06/2021 22:19:52 6 2.668 5.136 61 2.404 7.804 203
15/06/2021 20:15:31 3 2.632 5.102 59 2.387 7.734 186
14/06/2021 21:04:28 0 2.599 5.060 59 2.346 7.659 194
13/06/2021 21:03:24 11 2.598 5.052 59 2.346 7.650 193
12/06/2021 21:02:33 17 2.581 5.017 59 2.344 7.584 178
11/06/2021 23:24:12 1 2.567 5.017 59 2.330 7.584 178
10/06/2021 21:53:53 3 2.555 4.986 59 2.326 7.541 170
09/06/2021 21:51:52 7 2.533 4.935 57 2.309 7.468 167
08/06/2021 21:07:20 3 2.522 4.910 57 2.304 7.432 161
05/06/2021 19:00:48 3 2.481 4.829 57 2.280 7.310 144

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito