Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 18 | 2,88% |
DENÚNCIAS | 248 | 39,74% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 1,28% |
DÚVIDAS | 63 | 10,10% |
ELOGIOS | 4 | 0,64% |
FALE CONOSCO | 112 | 17,95% |
RECLAMAÇÕES | 65 | 10,42% |
SERVIÇOS | 55 | 8,81% |
SUGESTÕES | 16 | 2,56% |
URGÊNCIAS | 35 | 5,61% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0,16% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 2,08% |
GABINETE DO PREFEITO | 34 | 5,45% |
NÃO INFORMADO | 6 | 0,96% |
OUVIDORIA | 1 | 0,16% |
OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL | 26 | 4,17% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,32% |
SALA DO EMPREENDEDOR | 2 | 0,32% |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL | 1 | 0,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | 5 | 0,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | 2 | 0,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 39 | 6,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 26 | 4,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 3 | 0,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 30 | 4,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 26 | 4,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 180 | 28,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO | 38 | 6,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA | 4 | 0,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 2 | 0,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ | 6 | 0,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO | 26 | 4,17% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 8 | 11,94% |
FEVEREIRO/2024 | 3 | 4,48% |
MARÇO/2024 | 8 | 11,94% |
ABRIL/2024 | 8 | 11,94% |
MAIO/2024 | 8 | 11,94% |
JUNHO/2024 | 4 | 5,97% |
JULHO/2024 | 7 | 10,45% |
AGOSTO/2024 | 10 | 14,93% |
SETEMBRO/2024 | 4 | 5,97% |
OUTUBRO/2024 | 4 | 5,97% |
NOVEMBRO/2024 | 3 | 4,48% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 6,89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 4,17% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,28% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 38 | 6,09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 46 | 7,37% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,44% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 0,96% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,32% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,16% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,64% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,16% |
TAYNARA MARTINS LINS
(98) 99178-3593
Whatsapp: (98) 9 9178-3593
Email: ouvidoria@barreirinhas.ma.gov.br
AVENIDA DO CARNAUBAL, Nº 22, CARNAUBAL, UNIDADE RESPONSÁVEL : Ouvidoria Geral do Município
Segunda á Sexta de 09:00 às 17:00.
Última manifestação: 08/11/2024 01:43