Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 16 | 2,95% |
DENÚNCIAS | 234 | 43,17% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,11% |
DÚVIDAS | 54 | 9,96% |
ELOGIOS | 3 | 0,55% |
FALE CONOSCO | 112 | 20,66% |
RECLAMAÇÕES | 47 | 8,67% |
SERVIÇOS | 37 | 6,83% |
SUGESTÕES | 10 | 1,85% |
URGÊNCIAS | 23 | 4,24% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0,18% |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 28 | 5,17% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,29% |
NÃO INFORMADO | 6 | 1,11% |
OUVIDORIA | 1 | 0,18% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 3,87% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,37% |
SECRETARIA EXECUTIVA DE DEFESA CIVIL | 1 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | 3 | 0,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | 2 | 0,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 31 | 5,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 19 | 3,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 1 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 26 | 4,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 16 | 2,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 174 | 32,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO | 31 | 5,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA | 1 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 2 | 0,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ | 4 | 0,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO | 14 | 2,58% |
RAFISA FEITOSA RIBEIRO BRANCO ALMEIDA
Email: ouvidoria@barreirinhas.ma.gov.br
AV. JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO, Nº 533 CENTRO, UNIDADE RESPONSÁVEL : Ouvidoria Geral do Município
Segunda á Sexta de 09:00 às 17:00.
Última manifestação: 20/09/2023 07:18