Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 3,45% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 2 | 3,45% |
RESPONDIDO | 53 | 91,38% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 1,72% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 21,79% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 10,26% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 2,56% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 20,51% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,13% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 8,97% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 3,85% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,28% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,56% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,28% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,28% |
TAYNARA MARTINS LINS
(98) 99178-3593
Whatsapp: (98) 9 9178-3593
Email: ouvidoria@barreirinhas.ma.gov.br
AVENIDA DO CARNAUBAL, Nº 22, CARNAUBAL, UNIDADE RESPONSÁVEL : Ouvidoria Geral do Município
Segunda á Sexta de 09:00 às 17:00.
Última solicitação: 06/12/2024 21:54