Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 3,64% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 1,82% |
RESPONDIDO | 51 | 92,73% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 1,82% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 20,78% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 10,39% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 2,60% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 20,78% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,19% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 9,09% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 3,90% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,30% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,60% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,30% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,30% |
TAYNARA MARTINS LINS
(98) 99178-3593
Whatsapp: (98) 9 9178-3593
Email: ouvidoria@barreirinhas.ma.gov.br
AVENIDA DO CARNAUBAL, Nº 22, CARNAUBAL, UNIDADE RESPONSÁVEL : Ouvidoria Geral do Município
Segunda á Sexta de 09:00 às 17:00.
Última solicitação: 18/11/2024 15:35