Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 4,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 2,00% |
RESPONDIDO | 46 | 92,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 2,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 20,27% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 10,81% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 2,70% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 21,62% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,41% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 8,11% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 4,05% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,35% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,70% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,35% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,35% |
TAYNARA MARTINS LINS
(98) 99178-3593
Whatsapp: (98) 9 9178-3593
Email: ouvidoria@barreirinhas.ma.gov.br
AVENIDA DO CARNAUBAL, Nº 22, CARNAUBAL, UNIDADE RESPONSÁVEL : Ouvidoria Geral do Município
Segunda á Sexta de 09:00 às 17:00.
Última solicitação: 20/08/2024 17:07