Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 4 | 11,76% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 29 | 85,29% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 2,94% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RAFISA FEITOSA RIBEIRO BRANCO ALMEIDA
Email: ouvidoria@barreirinhas.ma.gov.br
AV. JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO, Nº 533 CENTRO, UNIDADE RESPONSÁVEL : Ouvidoria Geral do Município
Segunda á Sexta de 09:00 às 17:00.
Última solicitação: 07/08/2023 16:38